Country level analysis

Imperial   Metric  
Only show countries with >= unique riders
Only show countries with >= rides
COUNTRY STATS VEHICLE COUNT STATS VEHICLE PASSING STATS RIDE STATS
Country # rides # riders Total per ride per mile per km per minute Approach MPH Approach KPH Pass MPH Pass KPH Slowdown MPH Slowdown KPH Pass Length (seconds) Total miles Total kms avg MPH avg KPH avg MI. avg KM. avg time
(hours)
USA 153120 2269 13506638 88 3.2 2 0.8 38.2 61.4 34.9 56.1 3.3 5.3 9.8 4209527 6774579 15.2 24.5 27.5 44.2 1.8
GBR 60204 1123 4778525 79 3.5 2.2 0.9 31.1 50.1 27.9 44.9 3.2 5.2 10.3 1365721 2197915 14.6 23.5 22.7 36.5 1.6
DEU 40879 788 2574670 63 2.4 1.5 0.6 33.9 54.6 30.6 49.2 3.3 5.4 10.0 1070901 1723449 15.3 24.6 26.2 42.2 1.7
ITA 39170 734 5959171 152 4.1 2.5 1 33.5 54.0 30.9 49.7 2.7 4.3 10.1 1466241 2359687 14.9 23.9 37.4 60.2 2.5
FRA 35011 734 2567493 73 2.4 1.5 0.6 33.3 53.6 29.9 48.1 3.4 5.4 10.3 1059825 1705624 14.9 24 30.3 48.7 2
AUS 26913 404 2324128 86 4.2 2.6 1.1 35.0 56.3 32.1 51.7 2.9 4.6 9.4 553237 890349 15 24.2 20.6 33.1 1.4
CAN 23956 458 1901432 79 3.1 1.9 0.8 35.9 57.8 32.9 53.0 3.0 4.8 10.0 613535 987390 15.6 25.1 25.6 41.2 1.6
POL 20506 278 1395170 68 2.5 1.5 0.7 35.2 56.7 32.3 51.9 3.0 4.8 10.6 559658 900682 16 25.8 27.3 43.9 1.7
CZE 18401 345 959270 52 2.2 1.4 0.5 34.0 54.7 30.8 49.6 3.2 5.1 10.7 436125 701875 14.7 23.6 23.7 38.1 1.6
ESP 9716 443 1328072 137 3.3 2.1 0.8 35.0 56.3 31.9 51.3 3.1 5.1 9.5 396757 638518 15 24.1 40.8 65.7 2.7
CHE 8709 182 746389 86 3.2 2 0.8 32.4 52.2 29.4 47.3 3.0 4.9 10.4 235095 378349 14.6 23.5 27 43.4 1.8
NLD 8512 240 406627 48 1.6 1 0.4 34.9 56.2 31.9 51.4 3.0 4.8 9.2 261566 420950 17 27.3 30.7 49.5 1.8
BEL 7786 158 412271 53 2.1 1.3 0.5 31.6 50.9 28.6 46.0 3.0 4.8 10.7 194983 313795 15.2 24.4 25 40.3 1.7
HUN 7002 123 644050 92 3.3 2 0.9 35.8 57.7 32.4 52.2 3.4 5.5 10.7 197978 318614 15.9 25.5 28.3 45.5 1.8
PRT 5704 115 775711 136 3.7 2.3 1 33.2 53.5 30.1 48.4 3.2 5.1 10.6 211124 339770 15.5 25 37 59.6 2.4
SVK 4748 109 359165 76 2.9 1.8 0.7 37.9 61.0 34.6 55.8 3.3 5.2 10.0 124063 199660 15 24.1 26.1 42.1 1.7
SVN 4276 129 298423 70 2.2 1.4 0.6 32.9 53.0 29.7 47.9 3.2 5.1 10.4 133091 214189 14.8 23.8 31.1 50.1 2.1
DNK 4259 122 250196 59 2.4 1.5 0.7 35.8 57.6 33.0 53.2 2.8 4.4 10.6 104726 168541 16.5 26.6 24.6 39.6 1.5
AUT 4244 242 320338 75 2.4 1.5 0.6 34.7 55.9 31.1 50.1 3.6 5.8 10.0 131128 211030 15.2 24.4 30.9 49.7 2
ZAF 3785 73 561324 148 5.8 3.6 1.4 36.2 58.2 33.8 54.4 2.4 3.8 9.3 96483 155274 14.5 23.3 25.5 41 1.8
IRL 3419 88 324255 95 2.8 1.8 0.7 35.2 56.7 32.2 51.9 3.0 4.8 10.2 114630 184479 15.2 24.5 33.5 54 2.2
BRA 3164 61 672598 213 7.3 4.5 1.9 40.0 64.3 37.3 60.1 2.7 4.3 8.7 92329 148590 15.8 25.5 29.2 47 1.8
HRV 2827 126 246484 87 2.6 1.6 0.7 36.5 58.7 33.3 53.6 3.2 5.2 10.4 93662 150734 15.9 25.6 33.1 53.3 2.1
ROU 2602 47 343881 132 5.1 3.2 1.2 35.2 56.6 32.5 52.2 2.7 4.4 9.8 66980 107794 14.5 23.4 25.7 41.4 1.8
NOR 2253 62 165722 74 2.9 1.8 0.7 34.2 55.0 30.4 48.9 3.8 6.1 10.6 56313 90627 15.3 24.6 25 40.2 1.6
NZL 2236 69 212765 95 3.8 2.4 1 35.2 56.6 32.2 51.8 3.0 4.8 9.7 55926 90004 15.3 24.6 25 40.3 1.6
SWE 1991 119 96343 48 1.6 1 0.4 37.8 60.8 34.2 55.0 3.6 5.8 10.6 61603 99141 16 25.8 30.9 49.8 1.9
LUX 1800 27 91844 51 2 1.3 0.5 33.9 54.5 29.8 47.9 4.1 6.6 10.4 45520 73257 14.5 23.4 25.3 40.7 1.7
FIN 1790 55 140213 78 2.3 1.4 0.6 38.9 62.6 34.8 56.1 4.1 6.5 9.6 61374 98772 15.5 24.9 34.3 55.2 2.2
JPN 1616 32 169650 105 3.9 2.4 0.8 30.0 48.3 27.6 44.4 2.4 3.9 9.1 43061 69300 12.4 19.9 26.6 42.9 2.2
SGP 1509 29 310822 206 8.3 5.1 2.3 36.4 58.5 33.6 54.1 2.8 4.4 8.5 37607 60523 16.5 26.6 24.9 40.1 1.5
GRC 1311 44 257412 196 7.4 4.6 1.7 38.2 61.5 35.5 57.2 2.7 4.3 8.7 34588 55664 13.8 22.2 26.4 42.5 1.9
RUS 1249 39 290023 232 8.4 5.2 2.1 38.4 61.7 36.0 58.0 2.3 3.7 8.9 34505 55530 15 24.1 27.6 44.5 1.8
UKR 1208 13 168546 140 6.2 3.8 1.6 43.0 69.3 40.3 64.8 2.8 4.4 9.0 27347 44011 15.1 24.3 22.6 36.4 1.5
LTU 1105 29 96747 88 3.2 2 0.8 38.1 61.4 35.1 56.6 3.0 4.8 9.7 30656 49335 16 25.7 27.7 44.6 1.7
EST 884 13 87730 99 2.1 1.3 0.6 39.9 64.1 35.7 57.5 4.1 6.7 10.4 41494 66778 16.7 26.9 46.9 75.5 2.8
GIB 868 2 45668 53 4.6 2.8 1 29.4 47.2 26.6 42.7 2.8 4.5 9.2 10000 16094 13.7 22 11.5 18.5 0.8
THA 854 22 175163 205 5.8 3.6 1.6 36.3 58.4 33.9 54.6 2.4 3.9 9.5 30284 48738 16.7 26.9 35.5 57.1 2.1
MEX 839 18 78449 94 3.1 1.9 0.8 39.7 63.9 36.6 58.9 3.1 5.0 8.9 25284 40691 15.3 24.7 30.1 48.5 2
IND 643 9 295717 460 14.9 9.3 3.4 33.2 53.5 30.6 49.2 2.6 4.2 9.6 19864 31968 13.8 22.3 30.9 49.7 2.2
KOR 606 18 47105 78 3.1 2 0.7 31.1 50.0 28.9 46.5 2.2 3.5 8.5 14988 24121 13.8 22.2 24.7 39.8 1.8
BGR 596 18 114858 193 6.1 3.8 1.6 42.1 67.7 39.5 63.5 2.6 4.2 9.2 18897 30412 15.4 24.8 31.7 51 2.1
ISR 514 8 98136 191 8.2 5.1 1.9 44.2 71.2 40.3 64.9 3.9 6.3 7.6 11943 19220 14 22.5 23.2 37.4 1.7
TUR 501 15 247481 494 13.7 8.5 3.5 50.7 81.6 47.3 76.1 3.5 5.6 7.6 18119 29160 15.2 24.5 36.2 58.2 2.4
TWN 497 14 90395 182 5.1 3.2 1.2 31.6 50.8 29.2 47.0 2.3 3.8 9.5 17609 28339 14.6 23.5 35.4 57 2.4
SRB 482 17 76812 159 4.3 2.6 1 34.1 54.9 31.2 50.3 2.9 4.6 9.6 18074 29087 14.7 23.6 37.5 60.3 2.6
ARG 391 11 59657 153 3.7 2.3 1.1 36.9 59.4 35.4 56.9 1.6 2.5 9.6 16038 25811 17.4 28 41 66 2.4
ARE 367 8 39150 107 3 1.9 1 41.6 67.0 38.1 61.4 3.5 5.6 9.2 13043 20991 19.2 30.8 35.5 57.2 1.9
BLR 367 5 32155 88 3.3 2 0.7 42.5 68.4 40.0 64.4 2.5 4.0 8.9 9759 15706 13.1 21.1 26.6 42.8 2
MKD 362 7 27347 76 2.8 1.7 0.7 34.1 54.8 31.3 50.4 2.8 4.4 10.1 9795 15764 15.1 24.3 27.1 43.5 1.8
MYS 360 19 101444 282 9.4 5.8 2.5 40.6 65.4 38.0 61.2 2.6 4.2 7.4 10842 17448 15.9 25.6 30.1 48.5 1.9
GTM 347 3 113641 327 15.6 9.7 3.7 33.6 54.0 31.4 50.5 2.2 3.5 7.9 7284 11723 14.2 22.8 21 33.8 1.5
CYP 339 13 35935 106 4.4 2.7 1 29.1 46.9 26.5 42.6 2.6 4.3 9.1 8121 13069 13.5 21.7 24 38.6 1.8
CHN 281 32 44570 159 6.8 4.2 1.6 28.1 45.2 26.5 42.6 1.6 2.6 8.1 6518 10490 13.7 22 23.2 37.3 1.7
BIH 240 11 37398 156 3.9 2.4 0.9 32.8 52.9 29.8 48.0 3.0 4.9 10.1 9708 15624 14.5 23.4 40.5 65.1 2.8
MMR 192 2 28165 147 14.3 8.9 3 24.2 39.0 22.9 36.8 1.4 2.2 12.0 1966 3164 12.7 20.4 10.2 16.5 0.8
CHL 168 8 30414 181 4.3 2.6 1 34.7 55.8 32.0 51.5 2.6 4.3 9.9 7150 11507 14.8 23.8 42.6 68.5 2.9
JEY 130 2 4896 38 2 1.3 0.5 27.8 44.8 24.0 38.6 3.8 6.2 14.1 2422 3898 13.6 21.9 18.6 30 1.4
KEN 103 2 19436 189 13.3 8.2 2.5 29.6 47.6 27.5 44.3 2.0 3.3 8.6 1467 2360 11.5 18.6 14.2 22.9 1.2
LVA 78 5 5911 76 2 1.2 0.5 58.9 94.7 55.0 88.5 3.9 6.3 8.1 2945 4739 16.4 26.4 37.8 60.8 2.3
PHL 78 8 22821 293 9.3 5.8 2 25.4 40.9 23.2 37.3 2.3 3.7 11.5 2441 3929 12.9 20.8 31.3 50.4 2.4
MDA 75 2 7265 97 3.5 2.2 0.8 38.9 62.7 35.4 57.0 3.5 5.6 10.6 2064 3321 14.3 23.1 27.5 44.3 1.9
IDN 64 6 21749 340 8.9 5.5 1.9 28.5 45.8 26.9 43.3 1.6 2.5 8.2 2439 3924 12.8 20.6 38.1 61.3 3
IMN 61 6 3553 58 2 1.2 0.5 31.3 50.4 28.2 45.3 3.1 5.1 11.1 1785 2873 15.1 24.3 29.3 47.1 1.9
ECU 43 1 16805 391 15.9 9.9 3.9 46.0 74.0 42.5 68.4 3.5 5.6 8.5 1059 1704 14.7 23.7 24.6 39.6 1.7
ISL 39 3 2311 59 1.9 1.2 0.5 31.8 51.3 29.4 47.3 2.4 3.9 10.2 1196 1924 15.6 25.1 30.7 49.3 2
LAO 33 2 7313 222 13.4 8.4 3.4 32.9 53.0 29.8 48.0 3.1 5.0 11.2 544 875 15.3 24.6 16.5 26.5 1.1
BLZ 31 1 2987 96 3 1.9 1 34.2 55.1 31.9 51.4 2.3 3.7 9.0 1003 1613 19.6 31.5 32.3 52 1.7
MAR 31 5 4318 139 5.9 3.7 1.2 31.0 49.8 28.3 45.6 2.6 4.3 10.0 728 1172 12.4 20 23.5 37.8 1.9
MCO 28 2 1865 67 5.1 3.2 1.3 25.6 41.2 23.8 38.3 1.8 2.9 9.6 363 585 15.2 24.6 13 20.9 0.9
MNE 28 7 6962 249 5.5 3.4 1 30.1 48.4 27.8 44.7 2.3 3.7 8.5 1271 2045 11.3 18.2 45.4 73 4
JAM 27 3 1703 63 3.3 2.1 0.5 26.4 42.5 24.6 39.6 1.8 2.9 9.4 515 829 9.4 15.2 19.1 30.7 2
SAU 27 2 4683 173 9.5 5.9 2.5 41.9 67.5 37.8 60.8 4.2 6.7 7.5 491 790 15.7 25.2 18.2 29.3 1.2
COL 26 6 11263 433 11 6.8 2.4 30.7 49.4 28.1 45.3 2.6 4.2 8.2 1026 1651 13.1 21.1 39.5 63.5 3
PRY 26 1 6796 261 8.1 5 2.5 42.8 68.8 39.6 63.8 3.1 5.0 8.2 842 1355 18.4 29.5 32.4 52.1 1.8
MLT 22 3 4221 192 6.4 4 1.6 31.3 50.4 29.2 47.0 2.1 3.4 10.0 657 1057 15.1 24.3 29.9 48.1 2
CYM 15 2 2233 149 3.8 2.4 1 37.2 59.9 34.0 54.7 3.3 5.3 11.1 588 947 16.5 26.5 39.2 63.1 2.4
ALB 14 5 3001 214 4.2 2.6 0.8 30.5 49.1 28.1 45.3 2.4 3.8 8.4 721 1160 11.7 18.8 51.5 82.9 4.4
AND 14 10 5504 393 6.4 4 1.4 36.7 59.1 33.1 53.2 3.7 5.9 8.5 860 1385 12.9 20.7 61.5 98.9 4.8
BHS 11 1 2510 228 6 3.7 1.7 32.4 52.1 29.2 46.9 3.2 5.2 12.5 420 676 17 27.3 38.2 61.5 2.3
KAZ 9 1 4996 555 15 9.3 4 36.5 58.7 34.1 54.9 2.3 3.8 8.9 333 536 16 25.8 37 59.5 2.3
VNM 8 3 2165 271 7.4 4.6 2.4 38.8 62.4 34.6 55.7 4.1 6.6 12.0 294 473 19.6 31.5 36.8 59.2 1.9
CRI 7 5 2195 314 7.9 4.9 1.8 31.7 51.0 28.4 45.7 3.3 5.2 9.8 279 449 14 22.5 39.8 64.1 2.9
LBN 6 2 477 80 7.6 4.7 1.8 31.9 51.3 28.5 45.8 3.4 5.5 7.6 63 101 14.5 23.3 10.5 16.9 0.7
GGY 5 2 861 172 3.2 2 1 27.8 44.7 23.4 37.6 4.4 7.1 14.0 266 428 18.1 29.2 53.2 85.6 2.9
TUN 5 1 3569 714 15.1 9.4 2.7 34.6 55.7 31.1 50.0 3.5 5.7 9.3 237 381 10.9 17.5 47.3 76.1 4.3
QAT 3 2 280 93 9.5 5.9 2 36.3 58.5 32.5 52.4 3.8 6.1 5.9 29 47 12.3 19.9 9.8 15.8 0.8
PSE 3 1 610 203 7.1 4.4 1.9 52.1 83.8 46.7 75.2 5.3 8.6 7.6 85 137 16.1 26 28.5 45.8 1.8
PER 3 2 131 44 1.8 1.1 0.4 28.6 46.0 25.4 40.9 3.2 5.1 11.0 75 120 15.3 24.5 24.9 40 1.6
HND 2 1 157 79 6.4 4 1.2 28.3 45.5 25.0 40.2 3.3 5.3 9.4 25 40 11.6 18.6 12.3 19.8 1.1
OMN 2 2 225 113 3.6 2.2 0.7 32.5 52.3 28.7 46.2 3.8 6.1 9.8 62 100 11.8 19.1 31.2 50.2 2.6
PAN 2 1 195 98 13.7 8.5 3.2 26.4 42.5 24.2 38.9 2.2 3.5 6.7 14 23 13.9 22.8 7.1 11.5 0.5
SMR 2 1 99 50 4.3 2.7 1.5 38.3 61.6 36.4 58.5 1.9 3.1 12.4 23 37 20.9 33.6 11.4 18.4 0.6
URY 2 1 1564 782 12.7 7.9 3.4 46.3 74.6 43.2 69.6 3.1 5.0 10.1 124 199 16 25.8 61.8 99.4 3.9
BMU 1 1 88 88 2.7 1.7 0.8 23.6 38.1 21.3 34.4 2.3 3.7 12.1 32 52 18.4 29.9 32 51.5 1.7
BRN 1 1 1373 1373 23.8 14.8 6.9 57.4 92.3 53.8 86.5 3.6 5.8 7.2 58 93 17.4 27.9 57.7 92.9 3.3
BTN 1 1 40 40 0.9 0.6 0.1 22.6 36.4 21.0 33.8 1.6 2.5 13.1 43 69 9.5 15.3 42.6 68.6 4.5
GEO 1 1 177 177 8.2 5.1 2.1 27.2 43.8 24.4 39.3 2.8 4.4 11.7 21 35 14.9 24.9 21.5 34.6 1.4
NIC 1 1 45 45 1.1 0.7 0.3 35.7 57.4 32.8 52.7 2.9 4.7 10.2 41 66 15.8 25.5 41.2 66.2 2.6
PAK 1 1 284 284 8.9 5.5 2.6 32.3 51.9 30.0 48.3 2.3 3.6 12.6 32 51 17.2 27.5 31.9 51.3 1.9

By uploading and/or syncing rides and/or using data/visualizations from this site to make or guide any route decisions, including whether or not to ride your bike at all, you are agreeing to release mybiketraffic.com and its developers/owners/employers from all damage claims, injury claims, or claims of any kind related to your usage or other people's usage of the site or any data/visualizations from the site. DO NOT UPLOAD, SYNC, OR USE THIS SITE AT ALL IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS. LEAVE IMMEDIATELY. This message is prominently displayed because this site makes no claims that using this site will keep you safe or safer. Also, you should have no expectation of privacy when uploading rides to this site.