Country level analysis

Imperial   Metric  
Only show countries with >= unique riders
Only show countries with >= rides
COUNTRY STATS VEHICLE COUNT STATS VEHICLE PASSING STATS RIDE STATS
Country # rides # riders Total per ride per mile per km per minute Approach MPH Approach KPH Pass MPH Pass KPH Slowdown MPH Slowdown KPH Pass Length (seconds) Total miles Total kms avg MPH avg KPH avg MI. avg KM. avg time
(hours)
USA 147310 2251 13021244 88 3.2 2 0.8 38.2 61.5 34.9 56.1 3.3 5.3 9.8 4066923 6545080 15.2 24.5 27.6 44.4 1.8
GBR 57615 1117 4600657 80 3.5 2.2 0.9 31.2 50.2 28.0 45.0 3.2 5.2 10.3 1317531 2120362 14.6 23.5 22.9 36.8 1.6
DEU 39555 784 2508139 63 2.4 1.5 0.6 34.0 54.7 30.6 49.3 3.4 5.4 10.0 1046782 1684632 15.3 24.6 26.5 42.6 1.7
ITA 37223 725 5679242 153 4.1 2.5 1 33.5 53.9 30.8 49.6 2.7 4.3 10.1 1399797 2252756 14.9 23.9 37.6 60.5 2.5
FRA 33309 727 2456002 74 2.4 1.5 0.6 33.3 53.6 29.9 48.1 3.4 5.5 10.3 1014909 1633338 14.9 24 30.5 49 2
AUS 25251 395 2193913 87 4.2 2.6 1.1 35.0 56.3 32.1 51.7 2.9 4.6 9.4 520912 838328 15 24.2 20.6 33.2 1.4
CAN 23474 457 1879045 80 3.1 1.9 0.8 36.0 57.9 33.0 53.0 3.0 4.8 10.0 606367 975853 15.6 25.1 25.8 41.6 1.7
POL 19827 275 1365671 69 2.5 1.5 0.7 35.2 56.7 32.3 52.0 2.9 4.7 10.6 548541 882791 16 25.8 27.7 44.5 1.7
CZE 17887 345 936291 52 2.2 1.4 0.5 34.0 54.7 30.8 49.6 3.2 5.1 10.7 426637 686606 14.7 23.6 23.9 38.4 1.6
ESP 9084 428 1239606 136 3.3 2.1 0.8 34.9 56.2 31.8 51.1 3.1 5.0 9.5 370476 596223 14.9 24 40.8 65.6 2.7
CHE 8255 177 717788 87 3.2 2 0.8 32.3 52.0 29.3 47.2 3.0 4.9 10.3 226418 364384 14.6 23.5 27.4 44.1 1.9
NLD 7983 237 387431 49 1.6 1 0.4 34.9 56.2 32.0 51.4 3.0 4.8 9.2 249512 401551 17 27.4 31.3 50.3 1.8
BEL 7462 156 400914 54 2.1 1.3 0.5 31.6 50.9 28.6 46.1 3.0 4.8 10.7 190084 305911 15.2 24.5 25.5 41 1.7
HUN 6696 122 622159 93 3.2 2 0.9 35.9 57.7 32.5 52.2 3.4 5.5 10.7 192401 309639 15.9 25.6 28.7 46.2 1.8
PRT 5390 111 732599 136 3.7 2.3 0.9 33.2 53.4 30.0 48.3 3.2 5.1 10.6 200110 322045 15.5 25 37.1 59.7 2.4
SVK 4576 109 346654 76 2.9 1.8 0.7 37.9 60.9 34.6 55.7 3.3 5.3 10.0 120748 194326 15 24.1 26.4 42.5 1.8
SVN 4196 129 293781 70 2.2 1.4 0.6 32.9 53.0 29.7 47.9 3.2 5.1 10.4 130891 210649 14.8 23.8 31.2 50.2 2.1
AUT 4138 241 316957 77 2.5 1.5 0.6 34.7 55.9 31.1 50.1 3.6 5.8 10.0 128934 207500 15.2 24.4 31.2 50.1 2.1
DNK 4086 122 237908 58 2.3 1.5 0.6 35.7 57.5 32.9 53.0 2.8 4.5 10.6 101266 162972 16.6 26.7 24.8 39.9 1.5
ZAF 3591 68 534466 149 5.9 3.6 1.4 36.1 58.0 33.7 54.2 2.3 3.8 9.3 91284 146908 14.4 23.2 25.4 40.9 1.8
IRL 3255 87 310870 96 2.8 1.8 0.7 35.2 56.7 32.2 51.8 3.0 4.9 10.3 109639 176447 15.2 24.5 33.7 54.2 2.2
BRA 2948 51 630410 214 7.3 4.5 1.9 39.8 64.1 37.2 59.9 2.7 4.3 8.7 86135 138621 15.8 25.5 29.2 47 1.8
HRV 2771 125 242027 87 2.6 1.6 0.7 36.5 58.7 33.3 53.5 3.2 5.2 10.4 91851 147819 15.9 25.7 33.1 53.3 2.1
ROU 2496 45 332634 133 5.1 3.2 1.2 35.2 56.7 32.5 52.3 2.7 4.4 9.8 65031 104658 14.5 23.4 26.1 41.9 1.8
NOR 2211 62 163749 74 2.9 1.8 0.7 34.2 55.1 30.4 48.9 3.8 6.1 10.6 55926 90004 15.3 24.6 25.3 40.7 1.7
NZL 2050 66 195442 95 3.8 2.4 1 35.1 56.5 32.1 51.7 3.0 4.8 9.8 50962 82015 15.2 24.5 24.9 40 1.6
SWE 1970 118 95801 49 1.6 1 0.4 37.8 60.9 34.2 55.1 3.6 5.8 10.6 61027 98214 16 25.8 31 49.9 1.9
FIN 1750 55 138948 79 2.3 1.4 0.6 39.0 62.7 34.9 56.2 4.1 6.5 9.6 60450 97285 15.5 25 34.5 55.6 2.2
LUX 1552 27 83329 54 2.1 1.3 0.5 33.9 54.5 29.9 48.1 4.0 6.5 10.3 40043 64444 14.7 23.6 25.8 41.5 1.8
JPN 1480 32 155975 105 3.9 2.4 0.8 29.8 47.9 27.4 44.1 2.4 3.8 9.0 39669 63840 12.3 19.8 26.8 43.1 2.2
SGP 1403 28 291034 207 8.3 5.2 2.3 36.5 58.7 33.7 54.3 2.7 4.4 8.4 34992 56314 16.5 26.6 24.9 40.1 1.5
GRC 1256 44 246435 196 7.5 4.7 1.7 38.3 61.6 35.6 57.3 2.7 4.3 8.7 32837 52846 13.8 22.3 26.1 42.1 1.9
RUS 1222 39 285991 234 8.4 5.2 2.1 38.4 61.8 36.1 58.1 2.3 3.8 8.9 34028 54763 15 24.2 27.8 44.8 1.9
UKR 1131 13 165845 147 6.1 3.8 1.6 43.2 69.6 40.5 65.2 2.8 4.4 9.0 27007 43463 15.2 24.4 23.9 38.4 1.6
LTU 1097 29 96183 88 3.2 2 0.8 38.1 61.4 35.2 56.6 3.0 4.8 9.7 30412 48943 16 25.8 27.7 44.6 1.7
EST 868 13 85809 99 2.1 1.3 0.6 39.9 64.2 35.7 57.5 4.2 6.7 10.3 40751 65583 16.7 26.9 46.9 75.6 2.8
GIB 864 2 45281 52 4.6 2.8 1 29.4 47.3 26.6 42.8 2.8 4.5 9.2 9904 15938 13.7 22 11.5 18.4 0.8
MEX 807 18 76931 95 3.2 2 0.8 39.8 64.0 36.7 59.0 3.1 5.0 8.9 24416 39293 15.3 24.7 30.3 48.7 2
THA 795 21 162389 204 5.8 3.6 1.6 36.4 58.6 34.0 54.7 2.4 3.9 9.5 27847 44815 16.7 26.9 35 56.4 2.1
KOR 605 18 47089 78 3.1 2 0.7 31.1 50.0 28.9 46.5 2.2 3.5 8.5 14981 24109 13.8 22.2 24.8 39.8 1.8
BGR 564 18 108752 193 6 3.7 1.5 42.0 67.6 39.4 63.4 2.6 4.2 9.2 18100 29129 15.4 24.7 32.1 51.6 2.1
IND 550 9 261444 475 15.4 9.6 3.6 33.2 53.4 30.6 49.2 2.6 4.2 9.6 16957 27290 13.9 22.4 30.8 49.6 2.2
ISR 502 8 95397 190 8.3 5.1 1.9 44.0 70.9 40.2 64.7 3.9 6.2 7.6 11539 18570 13.9 22.4 23 37 1.7
TUR 485 15 239082 493 13.6 8.4 3.4 50.7 81.5 47.2 75.9 3.5 5.6 7.6 17598 28321 15.2 24.5 36.3 58.4 2.4
TWN 478 12 87954 184 5.2 3.2 1.3 31.7 50.9 29.3 47.2 2.3 3.8 9.5 16990 27343 14.7 23.6 35.5 57.2 2.4
SRB 466 17 73933 159 4.2 2.6 1 34.1 54.9 31.3 50.3 2.9 4.6 9.6 17578 28289 14.7 23.6 37.7 60.7 2.6
MKD 356 7 26734 75 2.8 1.7 0.7 33.9 54.5 31.1 50.1 2.7 4.4 10.1 9620 15482 15.1 24.3 27 43.5 1.8
BLR 352 5 31111 88 3.3 2 0.7 42.8 68.8 40.3 64.8 2.5 4.0 8.9 9519 15319 13.1 21.2 27 43.5 2.1
ARE 348 8 36485 105 3 1.8 0.9 41.7 67.1 38.1 61.4 3.5 5.7 9.2 12326 19836 19 30.7 35.4 57 1.9
ARG 347 11 54439 157 3.8 2.3 1.1 37.1 59.8 35.6 57.3 1.5 2.5 9.6 14448 23252 17.3 27.8 41.6 67 2.4
GTM 338 2 110006 325 15.5 9.6 3.7 33.6 54.0 31.3 50.4 2.2 3.6 7.9 7110 11442 14.2 22.9 21 33.9 1.5
MYS 321 19 87066 271 9.1 5.7 2.4 39.8 64.1 37.2 59.9 2.6 4.1 7.5 9545 15362 15.7 25.3 29.7 47.9 1.9
CYP 320 12 33264 104 4.5 2.8 1 28.7 46.3 26.1 42.0 2.7 4.3 9.1 7331 11798 13.3 21.3 22.9 36.9 1.7
CHN 254 32 40766 160 6.8 4.3 1.6 28.2 45.3 26.4 42.6 1.7 2.8 8.2 5960 9592 13.9 22.3 23.5 37.8 1.7
BIH 233 11 36616 157 3.9 2.4 0.9 32.9 52.9 29.8 48.0 3.0 4.9 10.1 9436 15185 14.5 23.4 40.5 65.2 2.8
CHL 147 7 25612 174 4.1 2.6 1 34.7 55.9 32.1 51.6 2.6 4.2 9.9 6185 9954 14.8 23.8 42.1 67.7 2.8
MMR 139 2 20062 144 12.6 7.8 2.7 24.8 39.9 23.2 37.4 1.6 2.5 12.5 1590 2559 13 20.9 11.4 18.4 0.9
JEY 125 2 4730 38 2 1.3 0.5 27.8 44.8 24.0 38.6 3.8 6.1 14.1 2338 3763 13.6 21.9 18.7 30.1 1.4
KEN 76 2 14342 189 13 8.1 2.6 30.3 48.8 28.3 45.5 2.1 3.3 8.4 1099 1769 11.8 18.9 14.5 23.3 1.2
MDA 75 2 7265 97 3.5 2.2 0.8 38.9 62.7 35.4 57.0 3.5 5.6 10.6 2064 3321 14.3 23.1 27.5 44.3 1.9
LVA 73 4 5805 80 2.1 1.3 0.6 59.4 95.5 55.4 89.2 3.9 6.3 7.9 2806 4516 16.4 26.4 38.4 61.9 2.3
PHL 66 8 21132 320 9.7 6 2.1 25.7 41.4 23.5 37.8 2.3 3.6 11.3 2188 3521 13 20.9 33.2 53.4 2.6
IMN 61 6 3536 58 1.9 1.2 0.5 31.4 50.5 28.3 45.5 3.1 5.0 11.2 1825 2936 15.2 24.4 29.9 48.1 2
IDN 47 6 17191 366 8.6 5.4 1.8 28.0 45.1 26.6 42.7 1.4 2.3 8.0 1994 3209 12.5 20.1 42.4 68.3 3.4
ECU 43 1 16805 391 15.9 9.9 3.9 46.0 74.0 42.5 68.4 3.5 5.6 8.5 1059 1704 14.7 23.7 24.6 39.6 1.7
ISL 39 3 2311 59 1.9 1.2 0.5 31.8 51.3 29.4 47.3 2.4 3.9 10.2 1196 1924 15.6 25.1 30.7 49.3 2
LAO 33 2 7313 222 13.4 8.4 3.4 32.9 53.0 29.8 48.0 3.1 5.0 11.2 544 875 15.3 24.6 16.5 26.5 1.1
BLZ 32 1 3342 104 2.9 1.8 1 34.0 54.7 31.8 51.2 2.2 3.5 8.9 1145 1843 19.9 32 35.8 57.6 1.8
MAR 31 5 4318 139 5.9 3.7 1.2 31.0 49.8 28.3 45.6 2.6 4.3 10.0 728 1172 12.4 20 23.5 37.8 1.9
MNE 28 7 6962 249 5.5 3.4 1 30.1 48.4 27.8 44.7 2.3 3.7 8.5 1271 2045 11.3 18.2 45.4 73 4
JAM 27 3 1703 63 3.3 2.1 0.5 26.4 42.5 24.6 39.6 1.8 2.9 9.4 515 829 9.4 15.2 19.1 30.7 2
SAU 26 1 4664 179 10.1 6.3 2.6 41.9 67.4 37.7 60.7 4.2 6.7 7.5 461 742 15.7 25.2 17.7 28.5 1.1
COL 23 5 10630 462 11.4 7.1 2.5 31.2 50.2 28.6 46.0 2.6 4.2 8.2 933 1502 13.2 21.2 40.6 65.3 3.1
MLT 21 3 3989 190 6.6 4.1 1.7 31.3 50.3 29.2 47.0 2.0 3.3 9.9 603 970 15.1 24.3 28.7 46.2 1.9
PRY 20 1 5416 271 8.1 5 2.5 42.4 68.2 39.0 62.7 3.4 5.4 8.8 669 1077 18.6 29.9 33.5 53.9 1.8
MCO 19 2 1260 66 4.8 3 1.2 25.4 40.9 23.6 37.9 1.9 3.0 9.6 260 419 15 24.1 13.7 22 0.9
CYM 15 2 2233 149 3.8 2.4 1 37.2 59.9 34.0 54.7 3.3 5.3 11.1 588 947 16.5 26.5 39.2 63.1 2.4
ALB 14 5 3001 214 4.2 2.6 0.8 30.5 49.1 28.1 45.3 2.4 3.8 8.4 721 1160 11.7 18.8 51.5 82.9 4.4
AND 14 10 5504 393 6.4 4 1.4 36.7 59.1 33.1 53.2 3.7 5.9 8.5 860 1385 12.9 20.7 61.5 98.9 4.8
BHS 11 1 2510 228 6 3.7 1.7 32.4 52.1 29.2 46.9 3.2 5.2 12.5 420 676 17 27.3 38.2 61.5 2.3
KAZ 9 1 4996 555 15 9.3 4 36.5 58.7 34.1 54.9 2.3 3.8 8.9 333 536 16 25.8 37 59.5 2.3
CRI 7 5 2195 314 7.9 4.9 1.8 31.7 51.0 28.4 45.7 3.3 5.2 9.8 279 449 14 22.5 39.8 64.1 2.9
LBN 6 2 477 80 7.6 4.7 1.8 31.9 51.3 28.5 45.8 3.4 5.5 7.6 63 101 14.5 23.3 10.5 16.9 0.7
GGY 5 2 861 172 3.2 2 1 27.8 44.7 23.4 37.6 4.4 7.1 14.0 266 428 18.1 29.2 53.2 85.6 2.9
TUN 5 1 3569 714 15.1 9.4 2.7 34.6 55.7 31.1 50.0 3.5 5.7 9.3 237 381 10.9 17.5 47.3 76.1 4.3
PER 3 2 131 44 1.8 1.1 0.4 28.6 46.0 25.4 40.9 3.2 5.1 11.0 75 120 15.3 24.5 24.9 40 1.6
PSE 3 1 610 203 7.1 4.4 1.9 52.1 83.8 46.7 75.2 5.3 8.6 7.6 85 137 16.1 26 28.5 45.8 1.8
QAT 3 2 280 93 9.5 5.9 2 36.3 58.5 32.5 52.4 3.8 6.1 5.9 29 47 12.3 19.9 9.8 15.8 0.8
HND 2 1 157 79 6.4 4 1.2 28.3 45.5 25.0 40.2 3.3 5.3 9.4 25 40 11.6 18.6 12.3 19.8 1.1
VNM 2 2 617 309 16.6 10.3 5.4 56.6 91.1 49.6 79.8 7.1 11.4 9.0 37 60 19.5 31.6 18.6 29.9 1
URY 2 1 1564 782 12.7 7.9 3.4 46.3 74.6 43.2 69.6 3.1 5.0 10.1 124 199 16 25.8 61.8 99.4 3.9
SMR 2 1 99 50 4.3 2.7 1.5 38.3 61.6 36.4 58.5 1.9 3.1 12.4 23 37 20.9 33.6 11.4 18.4 0.6
PAN 2 1 195 98 13.7 8.5 3.2 26.4 42.5 24.2 38.9 2.2 3.5 6.7 14 23 13.9 22.8 7.1 11.5 0.5
BMU 1 1 88 88 2.7 1.7 0.8 23.6 38.1 21.3 34.4 2.3 3.7 12.1 32 52 18.4 29.9 32 51.5 1.7
BRN 1 1 1373 1373 23.8 14.8 6.9 57.4 92.3 53.8 86.5 3.6 5.8 7.2 58 93 17.4 27.9 57.7 92.9 3.3
BTN 1 1 40 40 0.9 0.6 0.1 22.6 36.4 21.0 33.8 1.6 2.5 13.1 43 69 9.5 15.3 42.6 68.6 4.5
GEO 1 1 177 177 8.2 5.1 2.1 27.2 43.8 24.4 39.3 2.8 4.4 11.7 21 35 14.9 24.9 21.5 34.6 1.4
NIC 1 1 45 45 1.1 0.7 0.3 35.7 57.4 32.8 52.7 2.9 4.7 10.2 41 66 15.8 25.5 41.2 66.2 2.6
OMN 1 1 112 112 2 1.2 0.5 35.1 56.4 30.6 49.2 4.5 7.2 12.6 57 91 16 25.5 56.8 91.5 3.6
PAK 1 1 284 284 8.9 5.5 2.6 32.3 51.9 30.0 48.3 2.3 3.6 12.6 32 51 17.2 27.5 31.9 51.3 1.9

By uploading and/or syncing rides and/or using data/visualizations from this site to make or guide any route decisions, including whether or not to ride your bike at all, you are agreeing to release mybiketraffic.com and its developers/owners/employers from all damage claims, injury claims, or claims of any kind related to your usage or other people's usage of the site or any data/visualizations from the site. DO NOT UPLOAD, SYNC, OR USE THIS SITE AT ALL IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS. LEAVE IMMEDIATELY. This message is prominently displayed because this site makes no claims that using this site will keep you safe or safer. Also, you should have no expectation of privacy when uploading rides to this site.